Таль электрическая Т 500 г/п 5,0 т 2/1

Технические характеристики "Таль электрическая Т 500 г/п 5,0 т 2/1"
Обозначение тали | Высота подъема Н, м | H1, мм | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути, (по заказу) м | Масса тали, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для прямолинейного пути | Для криволинейного пути | L | L1 | L2 | l1 | l2 | ||||
Т 500-511(6,3) | 6,3 | 1300 | 1350 | 1160 | 645 | – | 250 | 210 | 2,5 | 525 |
Т 500-521(12,5) | 12,5 | 1400 | 885 | 410 | 310 | 3,0 | 600 | |||
Т 500-531(20) | 20 | 1945 | 1215 | 740 | 475 | 3,0 | 370 | |||
Т 500-541(24) | 24 | 2100 | 1370 | 895 | 550 | 410 | ||||
Т 500-541(28) | 28 | 2250 | 1520 | 1045 | 820 | 470 | ||||
Т 500-541(30) | 30 | 2235 | 1695 | 1120 | 655 | 500 | ||||
Т 500-541(32) | 32 | 2400 | 1670 | 1195 | 690 | 4,0 | 540 | |||
Т 500-551(36) | 36 | 2550 | 1820 | 1345 | 760 | 565 | ||||
Т 500-551(42) | 42 | 2275 | 2045 | 1570 | 870 | 4,5 | 720 | |||
Т 500-551(48) | 48 | 3000 | 2270 | 1795 | 980 | 5,0 | 793 | |||
Монорельсовый путь — двутавровые балки по ГОСТ 19425 — 30М;36М;45М |